Logiciels pour Ubuntu
Nous vous proposons ici une liste de programmes classés par usage (bureautique, communication/Internet, multimédia, etc.). Cette liste, non exhaustive, donne une idée des logiciels installés par défaut dans Ubuntu et dans Kubuntu, ainsi que d'autres applications à installer en complément.
Nous vous conseillons de consulter d'abord le document "Logiciels fréquents", qui liste un bref aperçu des logiciels les plus communément utilisés avec Ubuntu.
Comment utiliser et comprendre cette liste de logiciels ?
- ce document est structuré de la même façon que les menus des logiciels d'Ubuntu. Servez-vous de la table des matières ci-contre pour vous déplacer dans le document vers une catégorie qui vous intéresse.
- Légende des colonnes :
- Repérez le type de logiciel qui vous intéresse dans la colonne Utilisation.
- la colonne Logiciel Windows liste quelques applications fréquemment rencontrées sous Microsoft® Windows®. (elles peuvent donc ne pas être installées par défaut avec Windows). Ceci sert principalement à créer un repère au nouvel arrivant, car parfois des noms de logiciels leur sont plus familiers que des types d'utilisation ;
- les colonnes Logiciel Ubuntu et Logiciel Kubuntu comportent les logiciels installés par défaut. Lorsqu'une case est vide ou barrée, aucun logiciel n'est installé par défaut par Ubuntu ou Kubuntu pour cet usage ;
- la colonne Autres logiciels compatibles liste des logiciels que vous pouvez installer en complément ou en remplacement des logiciels par défaut ;
- Lorsque le nom d'une catégorie, d'un type d'utilisation ou d'un logiciel apparaît en couleur verte ou bleue, un portail ou un guide d'installation sont disponibles ; cliquez simplement sur ce nom pour y accéder.
windows
Applications
Vous pourrez trouver ces logiciels dans le menu Applications d'Ubuntu (en haut à gauche de votre écran) une fois installés.
Accessoires
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Autres logiciels compatibles |
---|---|---|---|---|
Calculatrice calculatrice | Calculatrice | gcalctool | KCalc | Qalculate, Speedcrunch, Tiemu, etc... |
Édition de texte simple | Bloc-Notes de Windows | Éditeur de texte gedit | Kate | Mousepad, Leafpad, (etc...) |
Explorateur de fichiers | Explorateur Windows | Nautilus | Konqueror, Dolphin | Thunar, pcmanfm, etc... |
Gestionnaire d'archive | Explorateur Windows, WinRAR, 7-zip | File-Roller | Ark | 7-Zip, Peazip, etc... |
Gravure de CD/DVD | Graveur de CD (par défaut, inclus depuis la version XP) | Brasero | K3B | Devede, 2ManDVD, etc... |
Manipulation d'images CD | Daemon Tools | Monteur d'archives | mount | GmountISO, AcetoneISO, GisoMount, FuseISO, Kiso |
Gestionnaire de copie | Supercopier | Klipper | Ultracopier, MiniCopier | |
Terminal | Invite de commande Windows, PowerShell | Gnome-Terminal | Konsole | xterm, eterm, xterminal, YaKuake, Tilda |
Accès universel
Consultez le document "Accessibilité".
Bureautique
Voir aussi la page bureautique.
Éducation
Voir la page des logiciels pour les élèves et enseignants.
Graphisme
Voir aussi la page graphisme.
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Animation et dessin 3D | 3D Studio Max, Bryce, Maya, Carrara, Blender, XSI … | Blender, ArtOfIllusion, Maya, XSI, etc... | ||
CAO | AutoCAD, CATIA, Solidworks | FreeCAD, HeeksCAD, LibreCAD, DraftSight, etc... | ||
Création de panoramas | Autopano Pro | Autopano Pro,Hugin, Stitch Panorama, etc... | ||
Éditeur graphique avancé | Photoshop, Paint Shop Pro | Gimp, Krita, MyPaint, etc... | ||
Éditeur graphique simple | MS Paint, XnView, Photofiltre | KolourPaint, Pinta, mtPaint, etc... | ||
Graphisme vectoriel | Adobe Illustrator, CorelDRAW | Libreoffice Draw | Inkscape,karbon, sK1, etc... | |
Visionneur d'images | Explorateur Windows, ACDSee | Eye of Gnome, Shotwell | Gwenview | gThumb, GPicView, Comix, etc... |
Calibration de la chaîne graphique | Ensemble de calibration commercial | Dispcal, Argyll CMS | ||
Compositing Video | After Effects, Nuke | Blender, Openshot, Natron, Nuke (commercial), Piranha (commercial) |
Internet
Voir aussi les pages internet (page d'introduction) et Internet et réseaux.
Jeux
Voir la page Jeu – des jeux pour toute la famille
Programmation
Voir aussi la page Programmation et développement.
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Édition de sites web | MS Frontpage, Adobe Dreamweaver, Adobe GoLive | Gedit | Kate | Bluefish, Kompozer, Komodo Edit, Scite, Geany, Vim, Emacs Amaya, nvu, gPHPedit |
Shell | MS-DOS (Batch) | Bash | Bash | Bash, Csh, sh, zsh, etc … |
Compilateurs/IDE C/C++ | Visual Studio,Borland C | Gcc | Gcc | g++, glade, KDevelop, Eclipse+CDT, Anjuta, Magic C++, NetBeans avec C/C++ Development Pack, Code::Blocks, Geany, qt Borland, Vim, Emacs |
Compilateurs/IDE Pascal | Delphi | Lazarus, Geany | ||
Serveur de développement | EasyPHP, WampServer | Serveur LAMP (Apache + PHP + MySQL), XAMPP, easyeclipse |
Son et Vidéo
Voir aussi les pages Multimédia, Gravure, Vidéo, et Audio.
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Conversion de médias audio | Sound Juicer, Audacity | SoundConverter, Audacity, Xcfa, ConvertIT, SoundKonverter | ||
Édition audio | Audacity, SoundForge, Cool Edit | Ardour, Audacity, Rezound, Sweep, Sonik, Wavesurfer, Kwave, Snd | ||
Encodage audio/vidéo | FairUseWizard, Ri4m, m4ng, MediaCoder | handbrake, VLC, acidrip, OGMRip, Winff, ffmpeg, Mencoder, DeVeDe, dvdrip, avidemux, K9copy, k3b | ||
Encodage de musique (extraction [rip] et gravure) | Windows Media Player | Sound Juicer | Kaffeine | Banshee, Grip, Xcfa, soundKonverter, Audex, Asunder |
Lecteur de CD | Windows Media Player, Microsoft Lecteur CD | Sound-Juicer | Kaffeine | KsCD |
Lecteur de musique (avec audiothèque) | Windows Media Player | Rhythmbox | Amarok | Nightingale, Rhythmbox, Exaile, Clementine, QuodLibet, Guayadeque |
Lecteur de musique (basique) | Winamp, Zinf | Totem 1) | Kaffeine | Audacious, VLC,Beep Media Player, Zinf, RealPlayer, Mplayer,XMMS |
Lecteur de vidéo | Windows Media Player, VLC | Totem 2) | Dragon Player | Mplayer, VideoLAN Client (VLC) |
Montage vidéo | Adobe Premiere, Microsoft Windows Movie Maker, VirtualDub | PiTiVi | Cinelerra, Lightworks, Kdenlive, Openshot Video Editor, Flowblade, Avidemux, Kino, CinePaint, Jahshaka, etc... | |
Sampling Audio | FruityLoop | Rosegarden, LMMS |
Système
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Diagnostique système et liste du matériel | Everest, Aida64 | Diagnostique système : Test du système. Liste du matériel : Détails (Dans les paramètres système) | hardinfo, gnome-device-manager, sysinfo | |
Environnement de bureau | (Windows) Explorer | Gnome Shell | KDE | XFCE, Budgie, Unity, etc... |
Gestionnaire de fenêtres | (Windows, processus dwm.exe) | Mutter | Kwin | Fluxbox, Openbox, Emerald, Compiz, etc... |
Gestionnaire de partitions | Gestion des disques Windows, Partition Magic | « Disques » | KDE Partition Manager | GParted |
Gestionnaire de sessions | (Windows) Winlogon | LightDM | LightDM | GDM, XDM, slim lxdm |
Mises à jour | Microsoft Update3) | Synaptic et Gestionnaire de mises à jour | Muon | |
Moniteur Système | Gestionnaire de Tâches | Moniteur Système | « Surveillance du système » (KSysGuard) | Glances |
Pare-feu (firewall) | Pare-feu Windows, ZoneAlarm | Pare-feu Linux | Gufw, Shorewall, ufw-kde, etc... | |
Défragmenteur de disque | Défragmenteur de disque | Aucun (inutile) |
Préférences
Voir la page des logiciels pour personnaliser l'apparence de Ubuntu et du bureau (GNOME, KDE, Xfce, etc.).
Administration
Voir les pages :
- Installation et maintenance de services réseaux, messagerie électronique, base de données, etc.
Autres catégories
Logiciels pour les entreprises
Logiciels pour la famille
- Logiciels pour la famille - Applications domestiques : cuisine, généalogie, collections, comptabilité, etc.
Autres logiciels
Logiciels installables sans connexion internet
Voir les pages addon_cd, rtu, ainsi que le tutoriel Comment installer un paquet-logiciel si vous n'avez pas accès à internet
Questions fréquemment posées (FAQ)
Comment installer un logiciel ?
Voir la page Installer un logiciel sous Ubuntu.
Les logiciels pour Ubuntu fonctionnent-ils sous Kubuntu ? (et vice versa)
Une seule chose est importante à garder en tête : les logiciels ne sont pas faits "pour GNOME/pour KDE" ou "pour Ubuntu/pour Kubuntu" ; ils sont faits pour fonctionner sous GNU/Linux. Peu importe leurs exigences, tous les logiciels pour GNU/Linux peuvent fonctionner sous n'importe quelle variante d'Ubuntu, peu importe l'environnement de bureau que vous utilisez.
Même si Ubuntu et Kubuntu sont une même distribution, certains programmes diffèrent à la base d'une variante à l'autre. Pour ceux qui s'y connaissent moins, nous dirons simplement que la raison de cette différence dans la sélection des logiciels installés par défaut sous chacune des éditions d'Ubuntu est due au fait que certains logiciels s'intègrent mieux à l'environnement KDE de Kubuntu, tandis que d'autres s'intègrent mieux à l'environnement GNOME d'Ubuntu. Pour les plus instruits en la matière, ils auront deviné que certains logiciels exploitent les librairies Qt (KDE), tandis que d'autres exploitent les librairies GTK+ (GNOME), d'où ces différences d'intégration. La différence entre un logiciel pour Ubuntu et pour Kubuntu se trouve donc dans les librairies utilisées pour dessiner l'interface du programme.
Est-ce que utiliser un programme se basant sur les librairies GTK+ (de GNOME) pose un problème sous KDE ? Pas vraiment. Seulement, il faudra se rappeler que des librairies supplémentaires (GTK+) seront installées aussi pour pouvoir construire l'interface du logiciel. De plus, l'interface graphique du programme sera moins intégrée à l'environnement que les applications utilisant les librairies Qt et ne suivra pas le thème de KDE. L'opposé est aussi vrai : utiliser un logiciel exploitant les librairies Qt (de KDE) sous GNOME est tout à fait possible, mais l'installation de ces librairies supplémentaires est nécessaire et l'interface graphique du programme ne suivra pas celle de GNOME. Le logiciel restera toutefois pleinement fonctionnel et utilisable, et les problèmes soulevés ici ne sont que d'ordre esthétique, certains linuxiens plus puristes n'aimant pas mélanger les genres.
Puis-je faire fonctionner mes logiciels de Windows sous Ubuntu ?
Réponse rapide : non, sauf pour certains logiciels.
Réponse plus détaillée : voir sur cette page.
Voir aussi
- (fr)
Equivalences de logiciels Windows - GNU/LinuxLien brisé… - (en) Site proposant tous les paquets Ubuntu (installables par AptUrl)
- (en) Alternativeto.net : alternatives aux logiciels que vous recherchez.
- (en) OSALT.COM - Open Source as (comme) Alternative !
- (en) Linux App Finder