Fréquences de la TNT

Cette page regroupe les fréquences des émetteurs TNT initialement placées dans la page de kaffeine ainsi que quelques exemples de fichiers prêts à l'emploi.

Pour savoir à quel stade en est la TNT près de chez vous, consultez: TNT

France

Liste de tous les émetteurs et fréquences jusqu'à JUIN 2014

Voici la liste de tous les émetteurs avec le calcul des fréquences et les lignes à remplacer par ceux de votre région dans /var/lib/vdr/ par exemple

https://goo.gl/RdbrJI

Fréquences des émetteurs

Aubenas

~/.kde/share/apps/kaffeine/scanfile.dvb fait le 28/03/2012 — david96 Le 28/03/2012, 02:29

[dvb-t/fr-Aubenas]
T 530000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
T 578000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
T 626000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
T 746000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE

Ouvrir ensuite kaffeine Menu Télévision > Configurer la télévision > [onglet] Périphérique :: Source : fr-Aubenas

Valider [OK] et aller dans : Menu Télévision > Canaux > Démarrer le balayage

Sélectionnez les chaînes trouvées et ajouter les :)

Metz

Fréquences en Moselle

#------------------------------------------------------------------------------
# Metz (cumul de plusieurs emetteurs captés à Scy-Chazelles)
#------------------------------------------------------------------------------
# date (yyyy-mm-dd)    : 2011-01-20
# provided by (opt)    : Olivier V
# commande : w_scan -c FR -x > channels.conf
#
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [# comment]
#------------------------------------------------------------------------------
#
#### Ars sur Moselle
T 482000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	# R4 : W9 NT1 Paris1ere ArteHD M6
T 490000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	# R3 : TPSStar C+Sport C+Cinema Planete 
T 514000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	# R2 : Fr4 BFMTV iTELE DirectStar Gulli
T 722000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	# R6 :Arte TMC NRJ12 TF6 LCI Eurosport
T 538000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	# R5 : TF1HD Fr2HD M6HD ArteHD 
# T 594000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	# R1 : Fr2 Fr3-METZ Fr5  LCP FrÔ MIRABELLE # Devrait fonctionner mais n'emmet pas
#
#### Forbach ou Sarrebourg ?
T 754000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	#
T 506000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	#
T 578000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	#
#### Nancy
T 682000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	#
#
#### Bitche ou Sarrebourg ?
T 706000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	#
#
#### Inconnu
T 730000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	#

Brest

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Brest

# Brest - France (Emetteur du Roch Tredudon)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 546000000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 482000000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 506000000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 490000000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 530000000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 514000000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE       

Lille

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Lille

# Lille - France (DVB-T transmitter of Lambersart)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 538166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 546166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 562166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 570166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 586166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 594166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         

Merci de m'informer sur la validité du fichier.

Mantes

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Mantes

# Mantes - France (DVB-T transmitter of Maudetour en Vexin)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 610166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 626166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 650166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 674166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 690166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 714166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Fichier confirmé par un utilisateur. En cours d'envoi aux développeurs pour l'intégration à Kaffeine.

Paris

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Paris

# Paris - France (DVB-T transmitter of the Eiffel tower)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 498166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 522166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 562166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 586166000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

Ajaccio

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Ajaccio

# Ajaccio - France (DVB-T transmitter of Baie d'Ajaccio)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 514166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 538166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 610166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 642166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 730166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 778166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Merci de m'informer sur la validité du fichier.

Bayonne

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Bayonne

# Bayonne - France (DVB-T transmitter of La Rhune)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 642166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 698166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 714166000 8MHz 2/3 NONE QA'K7|\7{aH}B[^NA$n^#MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 802166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 826166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Merci de m'informer sur la validité du fichier.

Bourges

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Bourges

# Bourges - France (DVB-T transmitter of Collines du Sancerrois)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 498166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 522166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 562166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 586166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 786166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 810166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         

Merci de m'informer sur la validité du fichier.

Caen-Nord

(voir Caen-Mont-Pincon en phase 3)

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Caen-Nord

# Caen-Nord - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 546166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 554166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 562166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 570166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 706166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 770166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Merci de m'informer sur la validité du fichier.

Cherbourg

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Cherbourg

# Cherbourg - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 562166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 698166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 730166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 762166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 810166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Merci de m'informer sur la validité du fichier.

Grenoble

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Grenoble

# Grenoble - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 498166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 522166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 554166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 602166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Merci de m'informer sur la validité du fichier.

Toulouse - Pic du Midi (MAJ Avril 2012)

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Toulouse-Pic_du_Midi

# Toulouse - Pic du Midi - France - maj du 11/04/2012
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  #R1        
T 610166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  #R2        
T 498166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  #R3       
T 522166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  #R4       
T 506166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  #R5      
T 594166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  #R6      
T 578166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  #R7     
T 562166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  #R8

Mise à jour suite à la coupure de l'émission analogique. Fichier confirmé par un utilisateur. En cours d'envoi aux développeurs pour l'intégration à Kaffeine.

Reims

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Reims

# Reims - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 554167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 562167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 602167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 642167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 666167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Merci de m'informer sur la validité du fichier.

Saint-Étienne

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Saint_Etienne

# Saint Etienne - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 514166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 538166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 618166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 706166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 738166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Merci de m'informer sur la validité du fichier.

Toulon

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Toulon

# Toulon - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 682166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 698166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 706166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 722166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 730166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 746166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Fichier confirmé par un utilisateur0FLsZ8L*;$׆m(ѿr l'intégration à Kaffeine.

Agen

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Agen

# Agen - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 642166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 666166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 698166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 714166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 722166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 746166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         

Alençon

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Alencon

# Alençon - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 602166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 618166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 634166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 698166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 770166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 826166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Angers

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Angers

# Angers - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 626166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 650166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 674166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 690166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 714166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 754166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Arcachon

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Arcachon

# Arcachon - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 546166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 554166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 602166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 674166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Argenton

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Argenton

# Argenton - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 594166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 618166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 642166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 666166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 786166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 810166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Bastia

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Bastia

# Bastia - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 538166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 602166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 626166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 666166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Besançon

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Besancon

[cpp]
# Besançon - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 586166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 690166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 714166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 770166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 786166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 810166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Brive

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Brive

# Brive - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 530166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 610166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 634166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 658166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 682166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 714166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Bordeaux

# Bordeaux - France (DVB-T transmitter of Bouliac or Cauderan)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 546167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 634167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 658167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 778167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 802167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 482167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 514167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 562167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 594167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Caen - Mont-Pinçon

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Caen-Mont_Pincon

# Caen-Mont_Pincon - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 514166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 538166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 698166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 770166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Cannes

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Cannes

# Cannes - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 514166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 642166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 690166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 730166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         

Clermont-Ferrand

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Clermont_Ferrand

# Clermont-Ferrand - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 554166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 562166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 602166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 706166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 730166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Évreux

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Evreux

# Évreux - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 626166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 650166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 674166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 690166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 698166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 722166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Laval

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Laval

# Laval - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 602166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 610166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 754166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 778166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 794166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 802166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Lorient

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Lorient

# Lorient - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 554166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 562166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 570166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 586166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 794166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 818166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Meaux

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Meaux

# Meaux - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 642166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 666166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 746166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 786166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 810166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 818166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Nice

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Nice

# Nice - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 554166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 610166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 642166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 690166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 698166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Rennes

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Rennes

# Rennes - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 562166000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 586166000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 602166000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 626166000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 650166000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 674166000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE

Rennes Nord - Bécherel (35)

# Bécherel, émetteur au nord de Rennes - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474188000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 498188000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 522188000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 626188000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 698188000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE
T 746188000 8MHz 1/2 NONE QAM16 8k 1/32 NONE

Roanne

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Roanne

# Roanne - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 498166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 522166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 602166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 786166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 810166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Saint-Raphaël

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Saint_Raphael

# Saint-Raphaël - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 514166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 642166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 690166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 730166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Tours

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Tours

# Tours - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 506167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 578167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 610167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 690167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 714167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 810167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Nantes

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Nantes

# Nantes - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 498167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 506167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 522167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 530167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 658167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 802167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE

Abbeville

~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/fr-Abbeville

# Abbeville - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 506166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 538166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
T 570166000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE         
