{{tag>Lucid Xubuntu}}


Applications installées par défaut sous Xubuntu Lucid

Cette page présente les différentes applications disponibles sur une installation fraîche de [[:Xubuntu]] [[:Lucid|10.04]] (The Lucid Lynx).

Une page similaire existe pour [[:applications_par_defaut_sous_Ubuntu|Ubuntu]] et [[:applications_par_defaut_sous_Kubuntu|Kubuntu]]
  • [[:software-center|Logithèque Ubuntu]] : Installer et supprimer des applications.

Paramètres

  • [[:xfce-settings-manager|Gestionnaire de paramètres de Xfce 4]] : Un menu permettant de naviguer parmi les différents outils de configuration de Xfce.
  • [[:xfce|Accessibilité]] [xfce4-accessibility-settings] : Améliorer l'accessibilité du clavier et de la souris.
  • [[:xfce|Affichage]] [xfce4-display-settings] : Configurer les paramètres de l'écran et la disposition.
  • [[:xfce|Apparence]] [xfce4-appearance-settings] : Changer l'apparence du bureau.
  • [[:exo-preferred-applications|Applications favorites]] : Applications favorites (navigateur Web, clilent de messagerie et émulateur de terminal).
  • [[:bureau_xfce|Bureau]] [xfdesktop] : Régler le fond d'écran, le menu et le comportement des icônes.
  • [[:xfce|Clavier]] [xfce4-keyboard-settings] : Editer les paramètres du clavier et raccourcis des applications.
  • [[:scim|Configuration de la Méthode de Saisie SCIM]] : Utilitaire de configuration de la plateforme "Smart Common Input Method".
  • [[:thunar|Disques amovibles et médias]] [thunar-volman] : Configurer la gestion de disques amovibles et de médias.
  • [[:gnome-screensaver|Economiseur d'écran]] : Définir vos préférences pour l'économiseur d'écran.
  • [[:xfce4-settings-editor|Editeur de paramètres]] : Editeur graphique des paramètres [[:Xfconf]].
  • [[:xfwm4|Espaces de travail]] [xfwm4-workspace-settings] : Régler le nombre et les noms des espaces de travail.
  • [[:xfce4-power-manager|Gestionnaire d'alimentation Xfce4]] [xfce4-power-manager-settings] : Configuration du gestionnaire d'alimentation Xfce4.
  • [[:xfwm4|Gestionnaire de fenêtres]] [xfwm4-settings] : Configuer le comportement des fenêtres et les raccourcis.
  • [[:thunar|Gestionnaire de fichier]] : Configurer le gestionnaire de fichiers Thunar.
  • [[:xfprint4-manager|Imprimante par défaut]] : Sélectionner l'imprimante par défaut.
  • [[:xfce4-panel|Gestionnaire de panneau]] : Configurer le panneau.
  • [[:xfwm4|Peaufinage des fenêtres]] [xfwm4-tweaks-settings] : Ajuster le comportement des fenêtres et leurs effets.
  • [[:xfce4-session-settings|Session et démarrage]] : Personnaliser le démarrage du bureau et l'écran splash.
  • [[:xfce|Souris]] [xfce4-mouse-settings] : Configurer le comportement et style de la souris.
  • [[:orage|Paramètres du calendrier]] : Paramètres pour l'Application Calendrier de Xfce 4.

Accessoires

  • [[:gcalctool|Calculatrice]] : Effectue des calculs arithmétiques, scientifiques ou financiers.
  • [[:xfce4-screenshooter|Capture d'écran]] : Prendre une capture de l'écran tout entier, de la fenêtre active ou d'une zone.
  • [[:Catfish]] : Recherche de fichiers.
  • [[:Clipman]] : Gestionnaire de presse-papiers.
  • [[:system-config-printer|Gérer les tâches d'impression]] [system-config-printer-applet] : Annuler, mettre en pause, relancer ou réimprimer.
  • [[:thunar|Gestionnaire de fichier Thunar]] : Parcourir le système de fichiers avec le gestionnaire de fichiers.
  • [[:xfce4-AppFinder|Liste des applications]] : Recherche et lancer des applications installées sur le système.
  • [[:Mousepad]] : Un éditeur de texte simple.
  • [[:xfce4-notes|Notes]] : Idéal pour vos petites notes.
  • [[:onBoard]] : Clavier virtuel polyvalent pour GNOME.
  • [[:onBoard|Préférences d'Onboard]] [onboard-settings] : Modifier les préférences d'Onboard.
  • [[:gucharmap|Table de caractères]] : Insère des caractères spéciaux dans vos documents.
  • [[:xfterm4|Terminal]] : Emulateur de terminal.

Bureautique

  • [[:xfce4-dict|Dictionnaire]] : Une application pour consulter différents dictionnaires.
  • [[:gnumeric|Gnumeric]] : Calculs, analyses et visualisation d'informations.
  • [[:Orage|Calendrier]] : Calendrier du bureau.
  • [[:abiword|Traitement de texte AbiWord]] : Traitement de texte de [[:Gnome Office]].

Infographie

  • [[:gimp|Editeur d'image GIMP]] : Créer des images et modifier des photographies.
  • [[:Ristretto]] : Visualiseur d'images pour Xfce.
  • [[:simple-scan|Simple Scan]] : Scanner des documents1).

Internet

  • [[:pidgin|Messagerie Internet Pidgin]] : Envoie des messages instantanés. Supporte AIM, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo et d'autres.
  • [[:thunderbird|Messagerie Thunderbird]] : Lire et écrire des courriels.
  • [[:firefox|Navigateur Web Firefox]] : Navigue sur Internet.
  • [[:Transmission|Transmission]] : Reçoit et partage des fichiers via [[:BitTorrent]].
  • [[:vinagre|Visionneur de bureaux distants]] : Accéder à des bureaux distants.
  • [[:xchat|XChat IRC]] : Tchat avec les autres personnes utilisant IRC2).

Jeux

  • Mahjongg : Désassembler une pile de tuiles en enlevant les paires correspondantes.
  • Mines : Nettoyer un champ de mines de ses mines cachées.
  • Quadrapassel : Faire correspondre les blocs qui tombent.
  • Solitaire AisleRiot : Jouer à plusieurs jeux de solitaire différents.
  • Sudoku : Tester vos aptitudes en logique avec ce casse-tête de nombres en grille.

→ Voir aussi la page « [[:petits_jeux|Les jeux Gnome]] »

Multimédia

  • [[:aumix]] : Simple programme de mixage en console3).
  • [[:Brasero]] : Créer et copier des CD ou des DVD.
  • [[:exaile|Exaile]] : Ecouter, parcourir et gérer votre musique.
  • [[:totem|Lecteur vidéo]] : Lire des films et de la musique.
  • [[:xfce4-mixer|Mixer]] : Mixer audio pour l'environnement Xfce.

Système

  • [[:usb-creator|Créateur de disque de démarrage USB]] : Créer un disque de démarrage USB à partir d'un CD ou d'une image disque.
  • [[:gnome-system-tools|Date et heure]] : Modifier la date, l'heure et le fuseau horaire.
  • [[:gdm|Fenêtre de connexion]] [gdmsetup] : Configurer l'apparence et le comportement de la fenêtre de connexion.
  • [[:update_manager|Gestionnaire de mises à jour]] : Afficher et installer les mises à jour disponibles.
  • [[:synaptic|Gestionnaire de paquets Synaptic]] : Installer, désinstaller et mettre à jour les paquets de logiciels.
  • [[:gigolo|Remote Filesystems]] : Une interface simple pour se connecter facilement à des systèmes de fichiers à distance.
  • [[:system-config-printer|Impression]] : Configurer les imprimantes.
  • [[:Moniteur système]] [gnome-system-monitor] : Afficher les processus en cours et surveiller l'état du système.
  • [[:gestionnaire_de_pilotes_proprietaires|Pilotes de périphériques]] [jockey-gtk] : Configurer les pilotes propriétaires et tierces parties.
  • [[:ubuntu_en_francais|Prise en charge linguistique]] [gnome-language-selector] : Configurer la langue par défaut du système et des langues supplémentaires.
  • [[:tutoriel:comment_modifier_sources_maj|Sources de logiciels]] [software-properties-gtk] : Configurer les sources d'installation de logiciels et de mises à jour.
  • [[:users-admin|Utilisateurs et groupes]] : Ajouter ou supprimer des utilisateurs et groupes.

Contributeur principal : draco31.fr.

1)
Scan Documents
2)
Chat with other people using Internet Relay Chat
3)
Simple text-based mixer control program
  • utilisateurs/draco31.fr/apds_xubuntu_lucid.txt
  • Dernière modification: Le 28/04/2018, 11:32
  • (modification externe)